"Ач" Анагаах Ухааны Их Сургууль
2026–2027 оны хичээлийн жил
Уламжлалтын сувилагч мэргэжлээр элсэгчдийн онооны жагсаалт
д/д ЭЕШ I хичээлийн хамгийн өндөр оноо II хичээлийн хамгийн өндөр оноо ЭРЭМБЭ ТОГТООХ ОНОО
         
1 260579164 656 0 656
2 261500968 653 0 653
3 261601191 644 0 644
4 260108947 638 0 638
5 260500874 618 0 618
6 262705881 618 0 618
7 261702487 612 0 612
8 261700292 612 0 612
9 262705024 603 0 603
10 261701722 598 0 598
11 261100936 597 0 597
12 262402684 597 0 597
13 260402954 592 0 592
14 262403397 589 0 589
15 262801500 582 0 582
16 260401850 582 0 582
17 262405473 580 0 580
18 262704344 580 0 580
19 260402818 574 0 574
20 262405805 567 0 567
21 261202007 566 0 566
22 261702621 566 0 566
23 260405077 557 0 557
24 260700853 554 0 554
25 262806511 554 0 554
26 261901951 549 0 549
27 262806869 549 0 549
28 262405759 546 0 546
29 261500215 546 0 546
30 262806287 540 0 540
31 260700873 538 0 538
32 260210935 538 0 538
33 261100961 538 0 538
34 261801665 531 0 531
35 262507705 531 0 531
36 261602390 530 0 530
37 263000116 530 0 530
38 260303637 522 0 522
39 262405771 522 0 522
40 260103413 522 0 522
41 261700121 522 0 522
42 410500442 521 0 521
43 260208402 514 0 514
44 263200074 514 0 514
45 262404661 502 0 502
46 260209882 502 0 502
47 262703367 496 0 496
48 262600979 492 0 492
49 261901884 492 0 492
50 260211814 492 0 492
51 260209715 487 0 487
52 260103486 487 0 487
53 262707075 480 0 480
54 262402270 480 0 480
55 262101318 480 0 480
56 262701760 478 0 478
57 260201501 478 0 478
58 262508683 478 0 478
59 260102334 468 0 468
60 261601302 468 0 468
61 260404046 468 0 468
62 262706675 468 0 468
63 260304251 455 0 455
64 260103187 455 0 455
65 260302352 455 0 455
66 262506901 446 0 446
67 262508179 444 0 444
68 263105181 434 0 434
69 260200157 434 0 434
70 262705780 421 0 421
71 262900623 421 0 421
72 523103638 414 0 414
         
73 260100994 386 0 386
74 260209711 401 0 401
75 260102349 352 0 352
76 260601441 401 0 401
77 261204754 0 0 0