"Ач" Анагаах Ухааны Их Сургууль
2026–2027 оны хичээлийн жил
  Сувилахуйн дэд бакалаврт элсэгчдийн онооны жагсаалт
д/д ЭЕШ I хичээлийн хамгийн өндөр оноо II хичээлийн хамгийн өндөр оноо ЭРЭМБЭ ТОГТООХ ОНОО
         
1 260700861 670 0 670
2 260579164 656 0 656
3 261500968 653 0 653
4 261601191 644 0 644
5 260108947 638 0 638
6 260200384 631 0 631
7 263200138 631 0 631
8 262903667 624 0 624
9 261600282 619 0 619
10 260500874 618 0 618
11 261702487 612 0 612
12 261700292 612 0 612
13 262600527 612 0 612
14 261600388 612 0 612
15 261700391 608 0 608
16 260103761 605 0 605
17 261602334 603 0 603
18 262705024 603 0 603
19 261701722 598 0 598
20 260212528 592 0 592
21 261400103 589 0 589
22 262403397 589 0 589
23 262500169 586 0 586
24 262405473 580 0 580
25 262704344 580 0 580
26 262401011 574 0 574
27 262706022 573 0 573
28 262402045 567 0 567
29 262405805 567 0 567
30 261702621 566 0 566
31 261602682 566 0 566
32 260204629 566 0 566
33 260701724 566 0 566
34 261202345 566 0 566
35 260405077 557 0 557
36 260700853 554 0 554
37 262806511 554 0 554
38 261902114 554 0 554
39 261901951 549 0 549
40 262806869 549 0 549
41 262405759 546 0 546
42 263103175 546 0 546
43 261901804 540 0 540
44 260207210 540 0 540
45 260210935 538 0 538
46 261100961 538 0 538
47 261700396 531 0 531
48 261801665 531 0 531
49 262507705 531 0 531
50 262706693 531 0 531
51 260700453 531 0 531
52 261901723 530 0 530
53 260901388 530 0 530
54 260303637 522 0 522
55 260107473 522 0 522
56 260103413 522 0 522
57 261701400 522 0 522
58 263104869 522 0 522
59 260209301 522 0 522
60 260200835 522 0 522
61 261700121 522 0 522
62 410500442 521 0 521
63 261702635 514 0 514
64 262706665 514 0 514
65 261501455 512 0 512
66 260109108 512 0 512
67 262701652 512 0 512
68 260101056 512 0 512
69 262706677 505 0 505
70 262404661 502 0 502
71 260216066 502 0 502
72 261000129 502 0 502
73 260211483 502 0 502
74 262703367 496 0 496
75 261702068 496 0 496
76 261901884 492 0 492
77 260700199 492 0 492
78 260211814 492 0 492
79 260209715 487 0 487
80 260103486 487 0 487
81 261700719 487 0 487
82 261901922 480 0 480
83 261501241 480 0 480
84 263101156 480 0 480
85 262101318 480 0 480
86 260100838 480 0 480
87 261901962 480 0 480
88 260304212 480 0 480
89 260200071 480 0 480
90 511000018 479 0 479
91 262701760 478 0 478
92 261602316 478 0 478
93 262905041 478 0 478
94 262705921 478 0 478
95 262902223 478 0 478
96 262508683 478 0 478
97 260104426 468 0 468
98 262000908 468 0 468
99 260102334 468 0 468
100 261601302 468 0 468
101 263103192 468 0 468
102 263000320 468 0 468
103 262706675 468 0 468
104 261901246 457 0 457
105 260103187 455 0 455
106 260302352 455 0 455
107 260101130 455 0 455
108 262905346 455 0 455
109 260504199 446 0 446
110 262506901 446 0 446
111 262508179 444 0 444
112 263100250 444 0 444
113 260400125 434 0 434
114 260200157 434 0 434
115 260100328 434 0 434
116 260204669 430 0 430
117 262900623 421 0 421
118 260407594 421 0 421
119 260304938 416 0 416
120 523103638 414 0 414
         
121 412701986 Босго оноо хүрээгүй
122 260203530 Босго оноо хүрээгүй
123 260100994 Босго оноо хүрээгүй
124 260403925 Босго оноо хүрээгүй
125 261901618 Босго оноо хүрээгүй
126 260300028 Босго оноо хүрээгүй
127 260102349 Босго оноо хүрээгүй
128 260103911 Босго оноо хүрээгүй
129 260204763 Босго оноо хүрээгүй
130 262905211 Босго оноо хүрээгүй
131 261204754 Босго оноо хүрээгүй
132 261702056 Босго оноо хүрээгүй