"Ач" Анагаах Ухааны Их Сургууль
2026–2027 оны хичээлийн жил
Уламжлалтын их эмч мэргэжлээр элсэгчдийн онооны жагсаалт
Д/Д ЭЕШ I хичээлийн хамгийн өндөр оноо II хичээлийн хамгийн өндөр оноо ЭРЭМБЭ ТОГТООХ ОНОО
         
1 260901673 702 750 1452
2 263002797 685 729 1414
3 260401436 619 771 1390
4 262705927 694 672 1366
5 261101135 624 709 1333
6 262507880 670 650 1320
7 260700858 632 687 1319
8 262901570 688 612 1300
9 260109129 724 566 1290
10 263002887 650 638 1288
11 261602477 663 618 1281
12 260703851 653 625 1278
13 261500968 653 625 1278
14 260901782 663 605 1268
15 262700597 660 605 1265
16 260302398 612 650 1262
17 262503704 612 650 1262
18 260700865 656 605 1261
19 260108948 603 656 1259
20 261702727 561 697 1258
21 260211747 632 625 1257
22 261202119 586 667 1253
23 260403391 619 631 1250
24 262405077 624 625 1249
25 262706775 689 557 1246
26 261702565 612 631 1243
27 261701533 653 589 1242
28 260200384 608 631 1239
29 263101130 663 574 1237
30 260108947 598 638 1236
31 260406558 598 638 1236
32 262806572 624 612 1236
33 262402269 613 618 1231
34 260304930 612 618 1230
35 262705917 646 582 1228
36 260404186 637 589 1226
37 262905124 682 540 1222
38 260400485 583 638 1221
39 262802892 612 608 1220
40 23000380 619 597 1216
41 260109113 632 582 1214
42 260405435 608 605 1213
43 262901481 600 612 1212
44 261801515 573 638 1211
45 261601191 567 644 1211
46 261300182 628 582 1210
47 262508315 619 582 1201
48 261700292 589 612 1201
49 260500874 580 618 1198
50 261602502 554 644 1198
51 262507262 592 605 1197
52 261901698 514 682 1196
53 261000546 613 582 1195
54 260400425 595 597 1192
55 262405784 586 603 1189
56 260400776 561 625 1186
57 260538012 567 618 1185
58 261202160 546 638 1184
59 260403712 598 582 1180
60 262704463 561 618 1179
61 260101892 546 631 1177
62 262506841 539 638 1177
63 261100936 580 597 1177
64 512401050 571 603 1174
65 261202099 567 605 1172
66 262001336 583 589 1172
67 262901562 580 589 1169
68 260501297 619 549 1168
69 262701096 556 605 1161
70 262507071 586 574 1160
71 262705874 598 557 1155
72 261600278 573 582 1155
73 262601017 605 549 1154
74 261301018 556 597 1153
75 262001413 612 540 1152
76 262802106 538 612 1150
77 260901734 567 582 1149
78 262705881 530 618 1148
79 261100764 573 574 1147
80 262703011 571 574 1145
81 262405428 571 574 1145
82 262405000 605 540 1145
83 262801500 561 582 1143
84 261901699 612 531 1143
85 262200624 522 618 1140
86 511900420 588 552 1140
87 262405586 554 582 1136
88 260101583 546 589 1135
89 262506540 577 557 1134
90 261600133 612 522 1134
91 260700859 567 566 1133
92 261702417 598 534 1132
93 260106224 554 574 1128
94 260408319 554 574 1128
95 262700542 561 566 1127
96 262402684 530 597 1127
97 260901612 632 492 1124
98 260579164 468 656 1124
99 262200468 592 531 1123
100 263100469 505 618 1123
101 263001514 619 502 1121
102 262706422 608 512 1120
103 262806981 577 540 1117
104 260304068 567 549 1116
105 260901588 612 502 1114
106 263003150 496 618 1114
107 260304925 573 540 1113
108 260100117 546 566 1112
109 261702621 546 566 1112
110 262801973 589 522 1111
111 262401017 571 540 1111
112 260215368 603 502 1105
113 261202018 539 566 1105
114 260108871 556 549 1105
115 260203580 546 557 1103
116 263103645 546 557 1103
117 260304002 554 549 1103
118 262507691 580 522 1102
119 260109231 554 548 1102
120 262704344 580 522 1102
121 262405373 589 512 1101
122 263002852 561 540 1101
123 261701722 598 502 1100
124 262701814 577 522 1099
125 261400411 567 531 1098
126 262401902 530 566 1096
127 260901452 603 492 1095
128 260401357 563 531 1094
129 261702487 478 612 1090
130 261501448 598 492 1090
131 260200743 554 534 1088
132 262506566 505 582 1087
133 260701584 530 557 1087
134 260401850 505 582 1087
135 260303627 554 531 1085
136 262403397 496 589 1085
137 262700719 580 502 1082
138 260402818 505 574 1079
139 260302311 586 492 1078
140 261701497 554 522 1076
141 261100773 580 492 1072
142 261602633 580 492 1072
143 261602682 505 566 1071
144 262001415 496 574 1070
145 260408168 496 574 1070
146 262405805 567 502 1069
147 260405824 577 492 1069
148 263001885 546 522 1068
149 260202395 573 492 1065
150 262402552 468 597 1065
151 260700335 530 531 1061
152 260104151 538 522 1060
153 512805013 507 552 1059
154 260303977 508 549 1057
155 260109125 554 502 1056
156 260109230 505 549 1054
157 260100289 514 540 1054
158 260301376 561 492 1053
159 260214559 496 557 1053
160 262706693 519 531 1050
161 260214147 528 522 1050
162 263106509 519 531 1050
163 260516648 554 492 1046
164 262400005 514 531 1045
165 260304433 514 531 1045
166 261901951 496 549 1045
167 262904917 530 512 1042
168 260103424 530 512 1042
169 263002176 530 512 1042
170 262906989 468 574 1042
171 261602390 530 512 1042
172 261701400 519 522 1041
173 261100961 538 502 1040
174 262600979 547 492 1039
175 262901285 505 531 1036
176 260100609 496 540 1036
177 260406666 514 522 1036
178 262507459 505 531 1036
179 262402672 505 531 1036
180 260406022 478 557 1035
181 560700686 517 515 1032
182 262101333 519 512 1031
183 262001222 538 492 1030
184 263200074 514 512 1026
185 260206281 522 502 1024
186 260105232 470 549 1019
187 260211877 478 540 1018
188 260103413 496 522 1018
189 262507504 468 540 1008
190 263100648 457 549 1006
191 260301410 457 549 1006
192 261300297 478 522 1000
193 260209882 496 502 998
194 260403615 484 512 996
195 260212765 443 549 992
196 260303637 468 522 990
197 260203077 478 512 990
198 261700375 487 502 989
199 263002319 496 492 988
200 262507705 457 531 988
201 262404661 478 502 980
202 260101325 468 512 980
203 262904987 487 492 979
204 260200835 457 522 979
205 263003003 446 531 977
206 262404639 457 512 969
207 260109108 456 512 968
208 260213987 446 522 968
209 260211296 468 492 960
210 262706317 446 502 948
211 260212897 446 492 938
212 260305062 446 492 938
         
213 512001774 Босго оноо хүрээгүй
214 411600443 Босго оноо хүрээгүй
215 262402450 Босго оноо хүрээгүй
216 261300861 Босго оноо хүрээгүй
217 260700873 Босго оноо хүрээгүй
218 262200432 Босго оноо хүрээгүй
219 262200141 Босго оноо хүрээгүй
220 262402683 Босго оноо хүрээгүй
221 260106787 Босго оноо хүрээгүй
222 261201688 Босго оноо хүрээгүй
223 262405473 Босго оноо хүрээгүй
224 260901388 Босго оноо хүрээгүй
225 263002005 Босго оноо хүрээгүй
226 260107953 Босго оноо хүрээгүй
227 260402782 Босго оноо хүрээгүй
228 262806473 Босго оноо хүрээгүй
229 263107450 Босго оноо хүрээгүй
230 260106582 Босго оноо хүрээгүй
231 262404998 Босго оноо хүрээгүй
232 260108852 Босго оноо хүрээгүй
233 260208459 Босго оноо хүрээгүй
234 262001499 Босго оноо хүрээгүй
235 261202023 Босго оноо хүрээгүй
236 260201501 Босго оноо хүрээгүй
237 262401897 Босго оноо хүрээгүй
238 261501241 Босго оноо хүрээгүй
239 262904887 Босго оноо хүрээгүй
240 262506627 Босго оноо хүрээгүй
241 262706007 Босго оноо хүрээгүй
242 262507055 Босго оноо хүрээгүй
243 262507055 Босго оноо хүрээгүй
244 260400755 Босго оноо хүрээгүй
245 261700107 Босго оноо хүрээгүй
246 262806465 Босго оноо хүрээгүй
247 263104869 Босго оноо хүрээгүй
248 260901554 Босго оноо хүрээгүй
249 260201275 Босго оноо хүрээгүй
250 262506938 Босго оноо хүрээгүй
251 261100849 Босго оноо хүрээгүй
252 260200546 Босго оноо хүрээгүй
253 523103638 Босго оноо хүрээгүй
254 261901675 Босго оноо хүрээгүй
255 263100036 Босго оноо хүрээгүй
256 260400311 Босго оноо хүрээгүй
257 260209715 Босго оноо хүрээгүй
258 260700853 Босго оноо хүрээгүй
259 262506559 Босго оноо хүрээгүй
260 262800371 Босго оноо хүрээгүй
261 262704036 Босго оноо хүрээгүй
262 262703367 Босго оноо хүрээгүй
263 260592744 Босго оноо хүрээгүй
264 260301392 Босго оноо хүрээгүй
265 262701875 Босго оноо хүрээгүй
266 262508628 Босго оноо хүрээгүй
267 262508270 Босго оноо хүрээгүй
268 261702744 Босго оноо хүрээгүй
269 260104426 Босго оноо хүрээгүй
270 261202053 Босго оноо хүрээгүй
271 260700114 Босго оноо хүрээгүй
272 263002763 Босго оноо хүрээгүй
273 260300657 Босго оноо хүрээгүй
274 262402045 Босго оноо хүрээгүй
275 262705024 Босго оноо хүрээгүй
276 262705878 Босго оноо хүрээгүй
277 262405572 Босго оноо хүрээгүй
278 261600416 Босго оноо хүрээгүй
279 260208985 Босго оноо хүрээгүй
280 260109253 Босго оноо хүрээгүй
281 261702748 Босго оноо хүрээгүй
282 262405759 Босго оноо хүрээгүй
283 260401231 Босго оноо хүрээгүй
284 260213780 Босго оноо хүрээгүй
285 261101250 Босго оноо хүрээгүй
286 262501602 Босго оноо хүрээгүй
287 260109268 Босго оноо хүрээгүй
288 262101316 Босго оноо хүрээгүй
289 260210935 Босго оноо хүрээгүй
290 260201367 Босго оноо хүрээгүй
291 260201207 Босго оноо хүрээгүй
292 262901687 Босго оноо хүрээгүй
293 260403536 Босго оноо хүрээгүй
294 260601368 Босго оноо хүрээгүй
295 262806529 Босго оноо хүрээгүй
296 261100735 Босго оноо хүрээгүй
297 262802412 Босго оноо хүрээгүй
298 260405729 Босго оноо хүрээгүй
299 260404011 Босго оноо хүрээгүй
300 262901961 Босго оноо хүрээгүй
301 262001579 Босго оноо хүрээгүй
302 261100867 Босго оноо хүрээгүй
303 260900315 Босго оноо хүрээгүй
304 262806511 Босго оноо хүрээгүй
305 260208825 Босго оноо хүрээгүй
306 262405771 Босго оноо хүрээгүй
307 262706045 Босго оноо хүрээгүй
308 263103585 Босго оноо хүрээгүй
309 262705930 Босго оноо хүрээгүй
310 260601441 Босго оноо хүрээгүй
311 261600257 Босго оноо хүрээгүй
312 262402577 Босго оноо хүрээгүй
313 262506836 Босго оноо хүрээгүй
314 260101306 Босго оноо хүрээгүй
315 260408240 Босго оноо хүрээгүй
316 260300547 Босго оноо хүрээгүй
317 262806043 Босго оноо хүрээгүй
318 260703256 Босго оноо хүрээгүй
319 262507230 Босго оноо хүрээгүй
320 260405163 Босго оноо хүрээгүй
321 260103005 Босго оноо хүрээгүй
322 260108897 Босго оноо хүрээгүй
323 260504761 Босго оноо хүрээгүй
324 262404764 Босго оноо хүрээгүй
325 260108985 Босго оноо хүрээгүй
326 260205446 Босго оноо хүрээгүй
327 263000116 Босго оноо хүрээгүй
328 262804108 Босго оноо хүрээгүй
329 262508683 Босго оноо хүрээгүй
330 262508674 Босго оноо хүрээгүй
331 263105861 Босго оноо хүрээгүй
332 260102379 Босго оноо хүрээгүй
         
333 262706824 Босго оноо хүрээгүй
334 260202932 Босго оноо хүрээгүй
335 262402270 Босго оноо хүрээгүй
336 262707033 Босго оноо хүрээгүй
337 262508179 Босго оноо хүрээгүй
338 260401045 Босго оноо хүрээгүй
339 260103105 Босго оноо хүрээгүй
340 260302352 Босго оноо хүрээгүй
341 260522786 Босго оноо хүрээгүй
342 260101772 Босго оноо хүрээгүй
343 260703645 Босго оноо хүрээгүй
344 263105270 Босго оноо хүрээгүй
345 261901884 Босго оноо хүрээгүй
346 260200607 Босго оноо хүрээгүй
347 260567910 Босго оноо хүрээгүй
348 260400125 Босго оноо хүрээгүй
349 260216377 Босго оноо хүрээгүй
350 262507074 Босго оноо хүрээгүй
351 262101318 Босго оноо хүрээгүй
352 260303723 Босго оноо хүрээгүй
353 262701248 Босго оноо хүрээгүй
354 260214337 Босго оноо хүрээгүй
355 263100201 Босго оноо хүрээгүй
356 260700866 Босго оноо хүрээгүй
357 260100838 Босго оноо хүрээгүй
358 260539636 Босго оноо хүрээгүй
359 262405261 Босго оноо хүрээгүй
360 262300089 Босго оноо хүрээгүй
361 260700283 Босго оноо хүрээгүй
362 260700453 Босго оноо хүрээгүй
363 260209960 Босго оноо хүрээгүй
364 260102349 Босго оноо хүрээгүй
365 260104669 Босго оноо хүрээгүй
366 260103911 Босго оноо хүрээгүй
367 262707113 Босго оноо хүрээгүй
368 260102711 Босго оноо хүрээгүй
369 261700121 Босго оноо хүрээгүй
370 260204514 Босго оноо хүрээгүй
371 262507687 Босго оноо хүрээгүй
372 260405077 Босго оноо хүрээгүй
373 260214011 Босго оноо хүрээгүй
374 261204754 Босго оноо хүрээгүй
375 263104926 Босго оноо хүрээгүй
376 262905235 Босго оноо хүрээгүй
377 260402847 Босго оноо хүрээгүй
378 261200817 Босго оноо хүрээгүй