2025-2026 оны хичээлийн жилд
"Ач" АУИС-ийн Сувилахуйн  салбарт Сувилагч мэргэжлээр элсэгчдийн онооны жагсаалт
Д/Д ЭЕШ-н бүртгэлийн дугаар Хими Биологи Оноо тооцсон хичээл
1 512902590 571 690 690
2 511700824 682 461 682
3 511600355 584 676 676
4 511901311 667 575 667
5 510700262 663 663 663
6 511701132 628 654 654
7 510701641 596 649 649
8 510300152 646 590 646
9 510100360 536 645 645
10 511900154 554 640 640
11 511112165 530 635 635
12 511901587 575 635 635
13 512801644 536 635 635
14 512200463 610 631 631
15 510200033 631 612 631
16 510101463 522 631 631
17 511201380 625 627 627
18 511600723 499 623 623
19 512803839 463 623 623
20 513100853 622 534 622
21 511701971 606 618 618
22 511112303 615 599 615
23 512802155 615 0 615
24 511700943 612 527 612
25 512400313 610 487 610
26 511600074 571 608 608
27 511700969 566 608 608
28 511500485 606 599 606
29 511902951 603 569 603
30 510100952 575 603 603
31 511111707 515 603 603
32 510100797 530 594 594
33 510301212 499 594 594
34 512001122 588 594 594
35 512001093 530 594 594
36 512703201 592 546 592
37 512502938 592 585 592
38 511600179 536 590 590
39 511900131 588 590 590
40 512500071 588 527 588
41 510400692 575 585 585
42 511500487 536 585 585
43 512704133 560 585 585
44 512600074 571 585 585
45 512100331 454 585 585
46 510100217 422 585 585
47 511901552 584 519 584
48 512700240 584 557 584
49 511600349 580 552 580
50 511701244 580 452 580
51 511111204 580 424 580
52 511000301 548 575 575
53 510900919 571 504 571
54 510700364 571 0 571
55 512001676 491 569 569
56 510301281 554 569 569
57 511701272 560 569 569
58 511601073 499 569 569
59 510500888 491 569 569
60 511700977 548 569 569
61 513000373 566 512 566
62 512507325 566 546 566
63 511801389 499 563 563
64 512904823 515 563 563
65 511601089 560 527 560
66 511601136 560 512 560
67 512401616 536 557 557
68 511700551 554 557 557
69 511701208 536 557 557
70 511111115 548 557 557
71 511701410 444 557 557
72 512101098 482 557 557
73 512701097 554 504 554
74 511900401 554 552 554
75 512900794 554 512 554
76 510200927 554 452 554
77 511111287 507 552 552
78 510900706 522 552 552
79 511300789 491 552 552
80 512401714 491 552 552
81 511900883 345 552 552
82 510100034 548 487 548
83 512701133 548 487 548
84 512506902 548 0 548
85 512503037 548 350 548
86 511701449 522 546 546
87 510901059 491 546 546
88 512902940 499 546 546
89 512701699 454 546 546
90 513001719 482 546 546
91 511111185 444 546 546
92 510401354 543 527 543
93 512702830 543 461 543
94 511701123 543 403 543
95 512200311 522 540 540
96 511702155 522 540 540
97 513105256 473 540 540
98 511201154 0 540 540
99 411600884 538 391 538
100 512504323 536 534 536
101 512801306 536 519 536
102 512200524 536 534 536
103 512801305 536 487 536
104 510701492 536 487 536
105 512701034 536 377 536
106 510900528 499 534 534
107 512403289 422 534 534
108 511601156 410 534 534
109 512700501 444 534 534
110 511200981 422 534 534
111 512902422 482 534 534
112 511600085 530 504 530
113 511501314 530 519 530
114 512502204 530 496 530
115 511700710 530 512 530
116 511111631 530 424 530
117 510900524 530 461 530
118 512702090 530 470 530
119 512502928 530 424 530
120 511601588 491 527 527
121 511601524 422 527 527
122 511302149 422 527 527
123 512700603 410 527 527
124 512300020 410 527 527
125 511500185 463 527 527
126 512101191 463 527 527
127 512407074 463 527 527
128 510301139 314 527 527
129 510300446 522 519 522
130 511601153 522 496 522
131 511901624 522 504 522
132 510401330 522 519 522
133 511700314 522 512 522
134 512001906 522 479 522
135 512504249 522 424 522
136 510300740 522 424 522
137 512403154 522 414 522
138 410700079 521 521 521
139 511000635 507 519 519
140 512503621 491 519 519
141 510301459 491 519 519
142 510301006 515 519 519
143 510100991 422 519 519
144 511601595 422 519 519
145 512701960 454 519 519
146 512504190 463 519 519
147 510301130 0 519 519
148 510400095 515 496 515
149 511701587 515 512 515
150 511112031 515 461 515
151 511400091 515 479 515
152 512703034 515 288 515
153 511601128 507 512 512
154 512702610 433 512 512
155 510200864 473 512 512
156 512504809 444 512 512
157 512701769 463 512 512
158 511800145 0 512 512
159 512700516 330 512 512
160 511400834 507 504 507
161 510300676 507 496 507
162 511700949 507 504 507
163 510200866 507 504 507
164 511112451 507 487 507
165 510900562 507 444 507
166 510300296 507 479 507
167 512700989 507 444 507
168 512600134 507 487 507
169 512504051 507 444 507
170 510301876 507 336 507
171 512500627 422 504 504
172 511600166 373 504 504
173 412401151 501 464 501
174 511600706 499 452 499
175 511300224 499 414 499
176 511601300 499 444 499
177 510301004 499 470 499
178 512903803 499 461 499
179 512501825 499 444 499
180 511702363 499 391 499
181 512704043 499 350 499
182 512508086 499 391 499
183 512504800 491 496 496
184 512800068 444 496 496
185 511900220 433 496 496
186 511400015 410 496 496
187 511601242 482 496 496
188 511600161 473 496 496
189 510101701 276 496 496
190 510701466 398 496 496
191 510100733 491 479 491
192 510401314 491 487 491
193 512503340 491 414 491
194 512803908 491 414 491
195 512701785 491 470 491
196 513002294 491 424 491
197 510900817 491 470 491
198 512506891 491 363 491
199 511501879 491 363 491
200 511111640 463 487 487
201 512000103 444 487 487
202 512001998 463 487 487
203 510901838 433 487 487
204 512400710 473 487 487
205 512902601 0 487 487
206 512503805 345 487 487
207 510300634 387 487 487
208 512900768 314 487 487
209 512101130 373 487 487
210 510100868 482 479 482
211 510100637 482 470 482
212 510300601 482 444 482
213 512402163 482 424 482
214 510101155 482 461 482
215 513101449 482 461 482
216 512904394 482 0 482
217 510300169 482 269 482
218 512701669 482 350 482
219 512001774 473 479 479
220 512702177 454 479 479
221 510300602 473 479 479
222 510301021 433 479 479
223 510101304 444 479 479
224 511600110 473 479 479
225 512704684 473 444 473
226 511702351 473 461 473
227 511700564 473 434 473
228 512600659 473 377 473
229 512700164 473 377 473
230 510100843 473 391 473
231 510100890 473 391 473
232 512900140 473 336 473
233 512401998 473 336 473
234 512200511 422 470 470
235 510300012 422 470 470
236 512000796 444 470 470
237 511700007 422 470 470
238 511900145 422 470 470
239 512702056 454 470 470
240 512400900 433 470 470
241 512802180 314 470 470
242 510100141 294 470 470
243 511800213 463 452 463
244 511601137 463 434 463
245 512402799 463 403 463
246 512700349 463 336 463
247 511112508 463 336 463
248 512511305 463 391 463
249 512802039 433 461 461
250 512403092 444 461 461
251 512801480 359 461 461
252 510100773 359 461 461
253 512504755 387 461 461
254 511600975 454 377 454
255 511800594 454 403 454
256 512700827 422 452 452
257 513102571 261 452 452
258 511500179 359 452 452
259 511500500 398 452 452
260 511600775 276 452 452
261 510401319 444 434 444
262 512902510 433 444 444
263 512903824 444 424 444
264 512504265 444 403 444
265 510100670 433 434 434
266 512900065 422 434 434
267 512702044 433 434 434
268 512500090 345 434 434
269 512901506 330 434 434
270 512505156 433 414 433
271 512404842 433 424 433
272 511902729 433 414 433
273 512702766 433 391 433
274 513102703 433 303 433
275 510200715 433 403 433
276 512801757 410 424 424
277 511701068 387 424 424
278 511900863 387 424 424
279 512700887 422 414 422
280 512200532 422 403 422
281 511112174 422 391 422
282 512502549 422 403 422
283 511901901 422 363 422
284 511700768 422 391 422
285 512704409 422 269 422
286 513100416 345 414 414
287 512502278 410 391 410
288 511201712 410 269 410
289 512404175 410 377 410
                           
         
290 510500726 221 403 403
291 511600176 330 403 403
292 511700767 398 403 403
293 511700168 359 403 403
294 511702354 387 403 403
295 512703107 330 403 403
296 513100820 387 403 403
297 510401328 398 350 398
298 512703102 398 336 398
299 512506346 398 350 398
300 513102493 398 391 398
301 512801780 387 391 391
302 512902267 276 391 391
303 512702484 345 391 391
304 511900569 387 391 391
305 510400511 387 391 391
306 512405028 387 377 387
307 512700309 387 320 387
308 512800726 0 377 377
309 511111796 373 288 373
310 511600186 373 350 373
311 512701347 330 363 363
312 510100357 276 363 363
313 512504861 221 363 363
314 511111797 0 350 350
315 511902090 345 350 350
316 511701362 330 303 330
317 512800180 330 303 330
318 513102252 294 0 294
319 510102146 0 0 0
320 551112360 0 0 0
321 423103722 0 0 0
322 510101183 0 0 0
323 510107465 0 0 0
324 422000001 0 0 0
325 511902906 0 0 0
326 510400029 0 0 0
327 414002822 0 0 0
328 512300036 0 0 0
329 784123 0 0 0
330 99960322 0 0 0
331 512700528 0 0 0
332 412800604 0 0 0