"АЧ" АУИС-д Анагаахын салбарт Хүний их эмч мэргэжлээр элсэн суралцах хүсэлт гаргасан элсэгчдийн онооны жагсаалт
Д/Д Регистрийн дугаар Химийн оноо Биологийн оноо Нийлбэр
1 УК02273111 686 709 1395
2 УП02241421 658 630 1288
3 ФБ00291407 638 612 1250
4 ПЕ01261802 655 593 1248
5 УЖ01312924 634 607 1241
6 ОР01271519 638 602 1240
7 ЖЮ01242501 621 615 1236
8 УХ01302149 670 556 1226
9 АР02213006 555 662 1217
10 ОА01251007 569 646 1215
11 УК01281727 646 569 1215
12 АД01231106 547 667 1214
13 ОБ01271404 621 593 1214
14 УП01290263 601 612 1213
15 ОЮ01321804 621 589 1210
16 ОЗ01280405 581 625 1206
17 УХ01262289 621 577 1198
18 УК01291604 581 615 1196
19 ПЮ02281401 596 598 1194
20 ЖЮ01301825 567 624 1191
21 ТА01262016 555 634 1189
22 ОК01210800 638 549 1187
23 ПБ01312601 601 581 1182
24 УЦ02260601 569 612 1181
25 УИ95030102 592 581 1173
26 ОЮ01261420 617 553 1170
27 ОБ01320600 586 581 1167
28 БЖ01213022 596 569 1165
29 УК03241102 586 577 1163
30 ОР01272124 607 556 1163
31 ТА01240203 555 607 1162
32 РП01252016 575 585 1160
33 ОЮ01272010 596 561 1157
34 ВН01243005 607 549 1156
35 ОЮ00320168 569 585 1154
36 РТ02261609 539 615 1154
37 ДЮ01291626 592 561 1153
38 УШ01301716 563 585 1148
39 УП02292914 592 553 1145
40 УК01242101 596 546 1142
41 УП00230702 555 586 1141
42 ОБ01270218 515 625 1140
43 НУ02251703 592 546 1138
44 УК01282520 581 556 1137
45 УШ00211056 563 572 1135
46 ОВ01211102 493 641 1134
47 ОЮ01240405 481 652 1133
48 УШ01263025 575 553 1128
49 ЗЖ00310617 607 520 1127
50 НЩ01290603 515 607 1122
51 УП01260941 532 589 1121
52 МЮ02212304 539 581 1120
53 ОЗ01252604 504 615 1119
54 УХ00251521 607 511 1118
55 РУ01290100 532 585 1117
56 МЗ01292111 555 561 1116
57 ЙВ01310306 596 520 1116
58 ПВ01302608 555 561 1116
59 УК02310833 539 573 1112
60 БД01290707 504 607 1111
61 УА02310607 569 542 1111
62 КЮ01320108 575 534 1109
63 УЦ01301212 575 534 1109
64 НМ01260901 532 577 1109
65 УП01310619 555 553 1108
66 УК01270248 515 593 1108
67 БИ01231706 515 593 1108
68 МЮ01320517 563 542 1105
69 УК01301001 581 520 1101
70 ПК00311801 593 508 1101
71 УТ02271809 539 561 1100
72 ЙО01232300 547 553 1100
73 ОО01321821 539 561 1100
74 УЦ01300847 575 525 1100
75 СД01292306 555 542 1097
76 УП01291910 481 615 1096
77 ЖА01242017 646 449 1095
78 ЙГ01262608 563 530 1093
79 УП01291722 547 546 1093
80 УХ01230201 555 538 1093
81 ПА01212709 515 577 1092
82 ТБ99101746 575 515 1090
83 УА01262705 617 472 1089
84 ИЖ01311908 547 542 1089
85 ИЦ01222703 493 593 1086
86 СМ01270807 555 530 1085
87 УЦ01293007 502 583 1085
88 АМ93020105 502 583 1085
89 УК01310679 563 520 1083
90 ГЙ00320802 493 589 1082
91 УЖ02222122 539 542 1081
92 ПБ01301002 539 542 1081
93 ПБ01281306 555 525 1080
94 УК01290726 539 538 1077
95 ОЮ02222522 504 573 1077
96 НЭ01290906 569 506 1075
97 ДА01221517 547 525 1072
98 ПН01232308 607 465 1072
99 АМ01272109 515 556 1071
100 ПБ01221211 515 553 1068
101 УД02241508 547 520 1067
102 ОЙ01230305 524 542 1066
103 ШУ01280909 532 534 1066
104 ОА01292209 504 561 1065
105 ОЮ00301502 460 605 1065
106 ИЗ00281307 515 549 1064
107 ВЮ01273020 563 500 1063
108 ОС00221715 481 581 1062
109 УК01311842 547 515 1062
110 ОИ01320509 481 577 1058
111 АД01312009 563 495 1058
112 АВ01231801 601 457 1058
113 УЦ01270601 524 525 1049
114 ПГ01252008 524 525 1049
115 ПИ00231709 536 513 1049
116 УК01310964 515 534 1049
117 ПК01293007 470 577 1047
118 ТА00241115 543 504 1047
119 НМ01221704 524 520 1044
120 УЖ01282815 563 478 1041
121 УХ01261547 524 515 1039
122 ЙР01270904 493 546 1039
123 ИЖ01291500 581 457 1038
124 УД00233001 532 506 1038
125 ОС01261800 547 489 1036
126 УП01290401 493 542 1035
127 БЙ01280305 586 449 1035
128 ЙЕ00312901 470 561 1031
129 ЙР01293020 515 515 1030
130 РИ01220506 504 525 1029
131 РУ01291001 481 546 1027
132 ЙЕ01260102 515 511 1026
133 ПБ01291303 459 565 1024
134 УХ02220522 459 565 1024
135 УЦ01252324 481 542 1023
136 УШ01292645 532 489 1021
137 УЦ01270442 563 457 1020
138 КЮ00260601 504 515 1019
139 УХ01260511 504 515 1019
140 УП01253041 493 525 1018
141 РИ01271306 493 525 1018
142 РЮ01272601 470 546 1016
143 ПЮ01301824 532 483 1015
144 УК01291445 493 520 1013
145 ДО01312602 524 489 1013
146 ТА01291305 524 489 1013
147 УШ01281809 524 489 1013
148 УХ00240344 547 465 1012
149 НК00311107 504 506 1010
150 УД02271328 504 506 1010
151 ОЮ01211800 524 483 1007
152 УЦ01282748 481 525 1006
153 ТЕ01302701 481 525 1006
154 ЖЮ02260927 459 546 1005
155 ЗП01253106 504 500 1004
156 АЕ01302501 504 495 999
157 УК01261106 532 465 997
158 УП01292892 481 515 996
159 ОД01210705 470 525 995
160 ГН01250107 472 523 995
161 ОБ02242503 470 520 990
162 ОС01221425 481 506 987
163 УЦ01320322 481 506 987
164 УП01272509 549 434 983
165 ОЕ00260602 460 523 983
166 ИЦ01292621 493 489 982
167 ОЮ01271103 481 500 981
168 УХ02302018 419 561 980
                                         
169 УХ99052504 489 490 979
170 МР01291309 504 472 976
171 СЩ02273197 446 525 971
172 ЙЮ01251116 459 511 970
173 УП01241327 481 489 970
174 ОЮ01312720 481 489 970
175 ПБ00310103 539 429 968
176 ПН01271429 446 520 966
177 РО97072508 493 472 965
178 УО01321627 470 495 965
179 ОА01242301 446 515 961
180 ЙР01222420 446 511 957
181 ВМ01270203 433 520 953
182 УЖ01261510 419 534 953
183 УЦ01282702 470 483 953
184 КК00322603 470 483 953
185 УХ01301541 515 436 951
186 ЙК03231406 539 412 951
187 ЛЖ01241742 470 478 948
188 АВ01282405 446 500 946
189 УШ00312739 481 465 946
190 ОЮ01301241 481 465 946
191 ПГ00322714 470 472 942
192 ИТ01231912 433 500 933
193 РЮ01292831 419 511 930
194 ОЮ01270601 419 511 930
195 ВЕ01290311 504 421 925
196 УП00282500 419 506 925
197 УС99071305 446 478 924
198 ФВ01251202 446 472 918
199 ИП01241503 446 472 918
200 ЙС94021015 481 436 917
201 ЙЮ00262521 481 436 917
202 УЖ01301143 504 412 916
203 УШ01312118 470 444 914
204 АК01220109 470 444 914
205 АМ01290603 433 478 911
206 УХ02212937 419 478 897
207 ПЮ01271008 459 429 888
208 УО02231902 433 449 882
209 УП01271124 446 436 882
210 АЕ01281211 433 449 882
211 УХ01252827 433 444 877
212 НФ01251205 419 457 876
213 УХ00281666 459 412 871
214 УД01240926 433 436 869
215 УЦ01271616 419 444 863
216 АД00301014 433 412 845